Applicants are required to register here to access Bioeconomy SA Services.
Portal members can upload Bioeconomy SA related Service content here.
Service Search
| Title | Company | Sector |
|---|---|---|
| Incubation and mentoring for SMMEs, coops | Biotrade Ventures | Cross-sectorial |
Service Search
| Service | Company | Sector | Website |
|---|---|---|---|
| repurposing of organic waste for new products | eVantage / Radicle Groups | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.evantage.africa |
| biochar for soil & animal health, water treatment | eVantage / Radicle Groups | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.evantage.africa |
| carbon soil sequestration | eVantage / Radicle Groups | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.evantage.africa |
| production of microbes for soil, water and health | eVantage / Radicle Groups | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.evantage.africa |
| biocontrols for pest management in agri | eVantage / Radicle Groups | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.evantage.africa |
| wastewater treatment solutions | eVantage / Radicle Groups | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.evantage.africa |
| waste to animal feed | eVantage / Radicle Groups | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.evantage.africa |
| biological remediation of water sources | eVantage / Radicle Groups | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.evantage.africa |
| Consultant | Bio-Consult.co.za | Cross-sectorial | https://www.bio-consult.co.za |
| Marine environment consultation services | GenSeq Analytics | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.genseqanalytics.com/ |
| Agricultural consultation services | GenSeq Analytics | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.genseqanalytics.com/ |
| Integrated agricultural pest management | GenSeq Analytics | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.genseqanalytics.com/ |
| 'Omics data analysis and bioinformatics | GenSeq Analytics | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.genseqanalytics.com/ |
| Data analysis, visualisation, and management | GenSeq Analytics | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.genseqanalytics.com/ |
| Strategic planning and project management | GenSeq Analytics | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.genseqanalytics.com/ |
| Advocacy and policy making | GenSeq Analytics | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.genseqanalytics.com/ |
| Data analysis training and coaching | GenSeq Analytics | Health, Agriculture, Industry & Environment | https://www.genseqanalytics.com/ |
| Biodiesel and bioethanol | Mpumelelo Tshume Technologies | Health, Agriculture, Industry & Environment, Indigenous Knowledge Systems, Cross-sectorial | |
| Provide animal-free proteins | De Novo Dairy | Agriculture | https://www.denovodairy.com/ |
| Recombinant Proteins | De Novo Dairy | Agriculture | https://www.denovodairy.com/ |


